AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES N°004/2026/OTR/CG/CDDI/DEL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - FÉVRIER 2026
-
Affichages : 50
AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
N°004/2026/OTR/CG/CDDI/DEL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - FÉVRIER 2026
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois de Septembre 2025, sont modifiés comme suit :
| N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
| 2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 557,50 | 558,899048 |
| 3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 751,73 | 755,4705 |
| 4 | JAPON | Yen (JPY) | 3,5656 | 3,566281 |
| 5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 407.27 | 405,590952 |
| 6 | CHINE | Yuan (CNY) | 79,57 | 80,1895238 |
| 7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 705,86 | 707,4857 |
| 8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,82 | 87,80952381 |
| 9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 55,46 | 56,23047619 |
| 10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 60,65 | 61,4147619 |
| 11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 71,72 | 71,6781 |
| 12 | INDE | Roupie (INR) | 6,20 | 6,150952 |
| 13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 33,472 | 34,3178095 |
| 14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 151,534 | 152,2098333 |
| 15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 17,73 | 17,857619 |
Cet avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
| N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 01 document | |||
| 1 | AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES N°004/2026/OTR/CG/CDDI/DEL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - FÉVRIER 2026 | TELECHARGER | ||
Fait à Lomé, le 04 Février 2026
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN