STATISTIQUES TÉLÉDÉCLARATIONS ET TÉLÉPAIEMENTS DE 2020 À 2024
-
Affichages : 4052
TÉLÉPAIEMENTS DE 2020 À 2024
| Directions | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DGE | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DME | 70 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DCIG /DOFR | 0 % | 0 % | 2 % | 7 % | 23 % |

TÉLÉPAIEMENTS DE 2020 À 2024
| Directions | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DGE | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DME | 70 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DCIG /DOFR | 0 % | 0 % | 2 % | 7 % | 23 % |
