Search:
ID | NIF | RaisonSociale | Direction | CentreDivision | RegimeFiscal | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001021473 | 228 | DOFR | DOFS | TPU | |
2 | 1000562479 | 1173 | DCIG | DISE | ||
3 | 1000747277 | (A B C )ATELIER BON CONSEIL | DOFR | DOFM | TPU | |
4 | 1000891753 | (BBK) BATADJETA BANDAWA KAMINA | DCIG | DINE | ||
5 | 1000281333 | (HGI-TOGO) SARL | DCIG | DINO | ||
6 | 1000449687 | @LFALINK | DCIG | DINO | ||
7 | 1000133182 | @LTITUD COSULTING | DCIG | DINE | ||
8 | 1001165464 | @VIJA -HAIR SALON | DCIG | ADIDOGOME | ||
9 | 1000087831 | «LA GRÂCE» | DCIG | DINE | ||
10 | 1000181791 | «GROUPE LEVANT» SARL | DME | CIME 2 | BENIGLATO-ABLOGAME BD DU 13 JANVIER | |
11 | 1000115119 | «TOÏBAH» SARL U | DCIG | DINE | ||
12 | 1000170928 | 01 INFORMATIQUE | DME | CIME 1 | 313, BD DU 13 JANVIER KODJOVIAKOPE BP:14100 TEL:90042821 | |
13 | 1000527765 | 0DISSOLIDAMA | DCIG | AGOE | ||
14 | 1000395245 | 0JAQUES CREATION | DCIG | AGOE | ||
15 | 1000158724 | 1001 PILES-BATTERIES-ACCUS SARLU | DME | CIME 1 | 1298 AV DE LA LIBERATION ADOBOKOME BP:3780 TEL 22 20 00 02 / 90 05 69 05 | |
16 | 1000556168 | 13H13 ETS | DOFR | DOFC | TPU | |
17 | 1000265901 | 2 A KSV | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
18 | 1000700083 | 2 AD-SYSTEMS | DCIG | AGOE | ||
19 | 1000263184 | 2 AGC | DCIG | DINO | ||
20 | 1000016002 | 2 AS CONSEIL SARL | DME | CIME 1 | RUE DJIDJOLE BRIGADE POLICE DONOU Tél: 92000291 | |
21 | 1000054171 | 2 FORCE-AFRICA | DCIG | ADIDOGOME | ||
22 | 1001347672 | 2 FRERES (AWANDI ) | DCIG | ADIDOGOME | ||
23 | 1001395141 | 2 S TRADING PARTNERS SARL | DCIG | DINO | ||
24 | 1000036153 | 2 X 5 | DOFR | DOFM | TPU | |
25 | 1000219177 | 2.ACF TOGO | DCIG | ADIDOGOME | ||
26 | 1001327722 | 228 EVENT | DCIG | AGOE | ||
27 | 1000426646 | 228EVENTS | DCIG | DINO | ||
28 | 1000290074 | 24 CHRONO GUEST HOUSE | DCIG | DISO | ||
29 | 1000117009 | 2A - T ESPOIR SARL | DME | CIME 2 | RUE DU MARCHE BP: 200 TEL: 23 30 42 04 | |
30 | 1000117009 | 2A - T ESPOIR SARL | DME | CIME 1 | RUE DU MARCHE BP: 200 TEL: 23 30 42 04 | |
31 | 1000932696 | 2A BTP SARLU | DCIG | AGOE | ||
32 | 1000010863 | 2A TECHNOLOGIES | DCIG | DINO | ||
33 | 1000700083 | 2AD SYSTEMS | DCIG | DINO | ||
34 | 1001213445 | 2A-DELA | DCIG | DINE | ||
35 | 1000825687 | 2AEI-TOGO | DCIG | AGOE | ||
36 | 1000263184 | 2AGC | DCIG | AGOE | ||
37 | 1001230277 | 2AGC-CONSULTING | DCIG | ADIDOGOME | ||
38 | 1000439976 | 2AK CONSTRUCTION BTP | DCIG | ADIDOGOME | ||
39 | 1000241893 | 2AS CONSEILS SARL U | DCIG | DISE | ||
40 | 1001219921 | 2AT ESPOIR-ZY | DOFR | DOFM | REEL SANS TVA | |
41 | 1000285584 | 2BI | DCIG | ADIDOGOME | ||
42 | 1000971264 | 2CAEF SARL U | DCIG | AGOE | ||
43 | 1000647413 | 2CGEF | DOFR | DOFK | REEL SANS TVA | |
44 | 1000042768 | 2EF | DOFR | DOFK | REEL AVEC TVA | |
45 | 1001055892 | 2FK OLIVASONE | DOFR | DOFM | TPU | |
46 | 1000701616 | 2IM-CG | DOFR | DOFK | REEL AVEC TVA | |
47 | 1000015003 | 2J COM INFORMATIQUE | DME | CIME 1 | BVD DU 30 AOUT, CARREFOUR FRANCISCAIN-ADIDOGOME TEL 22365250 LOME | |
48 | 1000576142 | 2K | DOFR | DOFM | REEL SANS TVA | |
49 | 1000725752 | 2KM | DOFR | DOFM | TPU | |
50 | 1001345515 | 2L (PAKAÏ) | DCIG | ADIDOGOME | ||
51 | 1001002941 | 2LM | DCIG | DINO | ||
52 | 1000178749 | 2MD (Maison dynamitage) | DOFR | DOFK | REEL SANS TVA | |
53 | 1000104688 | 2MHFR | DME | CIME 1 | AMADAHOME RUE MOKPOKPO HEDZRANAWOE Lomé BP:10264; Tél: 22264010; 90046246 | |
54 | 1000978532 | 2MK | DCIG | DISE | ||
55 | 1000876238 | 2MK TRANSIT | DCIG | ADIDOGOME | ||
56 | 1000428346 | 2M-KALAM | DCIG | DISE | ||
57 | 1001095397 | 2N TECHNOLOGIES | DCIG | AGOE | ||
58 | 1000050364 | 2NB | DOFR | DOFS | REEL | |
59 | 1001138799 | 2NK-JVA | DOFR | DOFPE | REEL | |
60 | 1001323779 | 2S AUTO | DCIG | DISE | ||
61 | 1000195030 | 2S SCI | DME | CIME 1 | BD DE LA PAIX TOKOIN NUKAFU CERFER Lomé 99 77 99 99 | |
62 | 1000709089 | 2SA-B | DCIG | DISE | ||
63 | 1001492495 | 2T BENIEMMA JZ 52TBIZ) | DCIG | DISE | ||
64 | 1000393231 | 2TB & CO CONSULTING SARL | DCIG | AGOE | ||
65 | 1000401899 | 2TB-COMMERCE | DCIG | DINE | ||
66 | 1000833348 | 2TED | DOFR | DOFK | REEL AVEC TVA | |
67 | 1000042336 | 2T-GC | DOFR | DOFK | REEL AVEC TVA | |
68 | 1000953918 | 2TIE SARLU | DCIG | AGOE | ||
69 | 1001193398 | 2TSU STORE | DOFR | DOFPO | REEL AVEC TVA | |
70 | 1000372859 | 2V SITOU | DCIG | DISO | ||
71 | 1000476076 | 3 AXES SARL | DCIG | DINE | ||
72 | 1001109231 | 3 BLESSING'S WORLD | DCIG | DINE | ||
73 | 1000804346 | 3 CLES AFRIQUE | DCIG | ADIDOGOME | ||
74 | 1000218062 | 3 CSI | DCIG | ADIDOGOME | ||
75 | 1000780226 | 3 JEAN 2 | DCIG | DINE | ||
76 | 1000442078 | 300DPIHD CREATIVES | DME | CIME 1 | 980 AV DE CALAIS NYEKONAKPOE LOME 04BP 419 TEL: 22441313/90187258 | |
77 | 1001224592 | 360 DEGRE (360°) | DCIG | ADIDOGOME | ||
78 | 1000984932 | 3615 MKTO | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
79 | 1000772592 | 3A CONCEPTION | DCIG | DINE | ||
80 | 1000077652 | 3A CONSEIL | DCIG | DINE | ||
81 | 1000143361 | 3A ENGENEERING | DCIG | DINE | ||
82 | 1000290889 | 3A SERVICES SARL | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
83 | 1001073792 | 3A TECHNOLOGY US 228 | DCIG | DINE | ||
84 | 1000282143 | 3A TRANS SARL | DME | CIME 1 | RUE TOGO 2000 VERS LA FOIRE | |
85 | 1000373909 | 3ASC | DOFR | DOFS | REEL | |
86 | 1000031230 | 3C CENTRE DES COMPTOIRS COMMERCIAUX | DCIG | ADIDOGOME | ||
87 | 1000013095 | 3CM | DCIG | ADIDOGOME | ||
88 | 1000016623 | 3D ENERGY SARL | DCIG | AGOE | ||
89 | 1000421962 | 3E-DEVELOPPEMENT SARL | DCIG | ADIDOGOME | ||
90 | 1000279569 | 3F | DCIG | DINO | ||
91 | 1000003096 | 3F TOYOTA | DCIG | DINE | ||
92 | 1000974838 | 3F-PATRICK | DCIG | DISE | ||
93 | 1001170535 | 3G MINI CAFE RESTO BAR | DCIG | ADIDOGOME | ||
94 | 1000216943 | 3IK | DOFR | DOFM | REEL AVEC TVA | |
95 | 1001043659 | 3K | DOFR | DOFS | TPU | |
96 | 1001104718 | 3M ET FILS | DCIG | ADIDOGOME | ||
97 | 1000024282 | 3SCA | DME | CIME 1 | TOTSI NON LOIN DE JESS HOUSE AGBALEPEDO BP:8103 TEL:90048576 | |
98 | 1001484608 | 3T - R | DCIG | DISE | ||
99 | 1000385169 | 3T BTP | DCIG | DINE | ||
100 | 1000482574 | 3TCM | DCIG | DINE | ||
101 | 1000731571 | 4 SOLS | DCIG | DINO | ||
102 | 1000709113 | 444 LA VICTOIRE | DOFR | DOFC | TPU | |
103 | 1000144819 | 4A | DME | CIME 1 | 2086 BD JEAN PAUL II BE Lomé, BP30857 tel 22611055 | |
104 | 1000024453 | 4F INFORMATIQUE | DCIG | DINO | ||
105 | 1000071379 | 5 STARS | DCIG | DINO | ||
106 | 1000906589 | 5K NEW GENERATION INTL | DCIG | ADIDOGOME | ||
107 | 1000518603 | 6tème | DCIG | DINO | ||
108 | 1000812025 | 7 DAYS SARL | DCIG | DINO | ||
109 | 1000606742 | 7 ETOILE DU DEVELOPPEMENT | DCIG | DINE | ||
110 | 1001217364 | 7-ETOILE MEDIAS | DCIG | ADIDOGOME | ||
111 | 1001217364 | 7-ETOILE MEDIAS | DCIG | ADIDOGOME | ||
112 | 1001347977 | A 2 R | DCIG | ADIDOGOME | ||
113 | 1000116739 | A A A -KPMG TOGO | DGE | 169, BD DU 13 JANVIER - 8 ÈME ETAGE IMMEUBLE BTCI | ||
114 | 1000174672 | A A INTERNATIONAL INVESTMENTS | DGE | FACE SOCIETE YENTOUMI | ||
115 | 1000924872 | A Ã Z | DCIG | DISE | ||
116 | 1000721495 | A B O | DOFR | DOFM | TPU | |
117 | 1000736059 | A BEST | DOFR | DOFS | TPU | |
118 | 1000163962 | A BIEN ETRE | DCIG | DISO | ||
119 | 1000778885 | A BISSER | DOFR | DOFM | TPU | |
120 | 1000072648 | A C M | DCIG | DISE | ||
121 | 1000979146 | A DIEU LA GRACE | DCIG | AGOE | ||
122 | 1000979146 | A DIEU LA GRACE | DCIG | AGOE | ||
123 | 1000569442 | A E MOTORS | DCIG | DISE | ||
124 | 1000395817 | A EXCELLENCE | DCIG | ADIDOGOME | ||
125 | 1001171588 | A G E C | DOFR | DOFM | TPU | |
126 | 1000744776 | A K E (AGOUZE KOFFI EDEM) | DOFR | DOFM | TPU | |
127 | 1000806224 | A K I | DCIG | ADIDOGOME | ||
128 | 1001227852 | A LA CAVE | DCIG | ADIDOGOME | ||
129 | 1000115794 | A LA SUITE (ALS) | DCIG | DINE | ||
130 | 1000619508 | A LA TABLE DU CHEF JEAN(A.T.C.J) | DCIG | ADIDOGOME | ||
131 | 1001181243 | A LA UNE RAYD | DCIG | DINE | ||
132 | 1001439317 | A LEADER | DOFR | DOFM | TPU | |
133 | 1001212869 | A LUI LA GLOIRE | DOFR | DOFC | TPU | |
134 | 1000427895 | A LUI SEUL | DOFR | DOFC | REEL | |
135 | 1000313455 | A PETIT PRIX | DCIG | DINE | ||
136 | 1000746968 | A QUI LE TEMPS | DCIG | DINE | ||
137 | 1000391086 | A TOI LA GLOIRE | DCIG | DISE | ||
138 | 1001219592 | A VOLONTE | DCIG | DINE | ||
139 | 1000118215 | A&M AUTO SERVICE | DCIG | DINE | ||
140 | 1001183909 | A. AHOEFA | DCIG | ADIDOGOME | ||
141 | 1000582112 | A. C | DOFR | DOFC | TPU | |
142 | 1000728084 | A. FRIGO WAK | DCIG | ADIDOGOME | ||
143 | 1001249724 | A. INGELEC | DCIG | ADIDOGOME | ||
144 | 1000504125 | A. LA GRACE | DCIG | DINE | ||
145 | 1000099702 | A. SEZAR | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
146 | 1001086923 | A.A.O.P | DOFR | DOFC | TPU | |
147 | 1001219485 | A.C.C | DOFR | DOFC | REEL AVEC TVA | |
148 | 1000084582 | A.C.O | DCIG | DINO | ||
149 | 1000084798 | A.C.T | DCIG | DINO | ||
150 | 1001101458 | A.D.O.H.E | DCIG | ADIDOGOME | ||
151 | 1000083385 | A.E (AGENCE ELEGANCE) | DCIG | DINE | ||
152 | 1001121693 | A.E.C.T.M-G.C | DCIG | ADIDOGOME | ||
153 | 1000306844 | A.G.I. PROTECTION SARL | DCIG | DINE | ||
154 | 1001169884 | A.G.I.A | DCIG | ADIDOGOME | ||
155 | 1001372782 | A.I. BATIMENTS & INFRASTRUCTURES SARL | DCIG | DINO | ||
156 | 1001468079 | A.I.T (Agence Immobilière de Tchamba) | DOFR | DOFC | TPU | |
157 | 1000018297 | A.K | DCIG | ADIDOGOME | ||
158 | 1000871741 | A.K AVOGAN | DCIG | DINE | ||
159 | 1000006813 | A.K. DIEU EST GRAND | DCIG | AGOE | ||
160 | 1000883715 | A.K.C | DCIG | ADIDOGOME | ||
161 | 1001002057 | A.M.E.N. | DOFR | DOFM | TPU | |
162 | 1000113535 | A.M.T. (ABOU MERHI TOGO) SARL | DCIG | DISE | ||
163 | 1001425287 | A.N ABDOU | DCIG | DISO | ||
164 | 1001242652 | A.N.K.JE | DCIG | DISE | ||
165 | 1000887984 | A.P. JOYCE | DCIG | DINE | ||
166 | 1000484087 | A.P.I. TOGO | DCIG | DINE | ||
167 | 1000776822 | A.R.P.C | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
168 | 1000586793 | A.S.F.C.B | DCIG | ADIDOGOME | ||
169 | 1000315718 | A.S.I.P SARL | DCIG | DINE | ||
170 | 1000190647 | A.S.MO.S.A | DOFR | DOFS | REEL | |
171 | 1001038327 | A.S.S CONNECTION | DCIG | DINO | ||
172 | 1001113664 | A.SEV.TOGO | DCIG | DINE | ||
173 | 1000519057 | A.SO.A.FER.K. | DCIG | AGOE | ||
174 | 1001298656 | A.T.D.P.E SARL | DCIG | DINE | ||
175 | 1000090135 | A.T.I SARL | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
176 | 1001231882 | A.T.R.A | DCIG | DINE | ||
177 | 1000045072 | A² - B² LE ROCHER | DCIG | DINE | ||
178 | 1001267357 | A2 MULTI-SERVICES (AAMS) | DOFR | DOFM | REEL AVEC TVA | |
179 | 1000970329 | A2 STORY | DCIG | DINE | ||
180 | 1000648626 | A2H | DCIG | DISE | ||
181 | 1001029767 | A2IM SARL | DCIG | DINE | ||
182 | 1001029767 | A2IM SARL | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
183 | 1000292551 | A2L-BALI | DCIG | DINE | ||
184 | 1000538731 | A2M | DCIG | ADIDOGOME | ||
185 | 1000327192 | A2M &FILS | DCIG | DINO | ||
186 | 1000169659 | A2PRO | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
187 | 1000162648 | A2S | DCIG | DINO | ||
188 | 1000411296 | A3G | DCIG | AGOE | ||
189 | 1000062208 | A4 | DCIG | DISE | ||
190 | 1000427269 | AAA ET CO | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
191 | 1000281807 | AADO-TOGO | DCIG | DINO | ||
192 | 1001303103 | AAF SARL U | DCIG | AGOE | ||
193 | 1001303103 | AAF SARL U | DCIG | AGOE | ||
194 | 1000003798 | AAG TEX COMPANY | DCIG | DINE | ||
195 | 1001478137 | AAJN ENERGIES SARL | DCIG | DISE | ||
196 | 1000544318 | AANIKO SARL | DCIG | ADIDOGOME | ||
197 | 1000348568 | AAOI | DCIG | DINE | ||
198 | 1000198054 | AAR TOTAL2 | DOFR | DOFM | REEL AVEC TVA | |
199 | 1001005792 | AARON AFRICA | DCIG | DINE | ||
200 | 1000493765 | AARON BRUNO | DCIG | ADIDOGOME | ||
201 | 1001389547 | AAYI SARL U | DCIG | DINO | ||
202 | 1000304652 | AB BEAUTY PARLOUR | DCIG | AGOE | ||
203 | 1001332929 | AB CORPORATION SARLU | DCIG | DINO | ||
204 | 1000234075 | AB NETTOYAGE PLUS | DCIG | DINE | ||
205 | 1000257928 | AB. HAKIM-TEXTILE | DOFR | DOFS | TPU | |
206 | 1001154952 | ABAB | DOFR | DOFPE | REEL | |
207 | 1001079689 | ABACHI SARL U | DME | CIME 1 | 35, RUE ZONE PORTUAIRE 09 BP: 9099 TEL:90491607 | |
208 | 1001301065 | ABACUS SOLUTIONS & ADVISORY SARL | DCIG | DINO | ||
209 | 1001067525 | ABAH HOLDINGS COMPANY | DCIG | DINE | ||
210 | 1000338614 | ABAKES / APETOFIA KOSSIVI | DOFR | DOFPO | TPU | |
211 | 1000399271 | ABALEKPOR | DCIG | ADIDOGOME | ||
212 | 1001360511 | ABALIME SARL | DCIG | AGOE | ||
213 | 1000574872 | ABALO A. B. BAWOUBADI | DCIG | DINE | ||
214 | 1000383217 | ABALO A. Essolakina | DCIG | DINE | ||
215 | 1001300059 | ABALO CELESTINE | DCIG | ADIDOGOME | ||
216 | 1000451371 | ABALO ET FILS | DOFR | DOFPE | REEL | |
217 | 1000707549 | ABAS ISAKA | DOFR | DOFPO | TPU | |
218 | 1000879964 | ABASI OGAZIOMAH | DCIG | DINE | ||
219 | 1000436802 | ABASS & FRERES | DCIG | DINE | ||
220 | 1000465205 | ABASSA | DCIG | DINE | ||
221 | 1000482082 | ABASSA & FRERES | DCIG | DINE | ||
222 | 1000934636 | ABASSA OUSSEINI | DCIG | ADIDOGOME | ||
223 | 1000191466 | ABASSE KOGOE & FILS | DOFR | DOFC | REEL AVEC TVA | |
224 | 1000120969 | ABASSI | DCIG | DISE | ||
225 | 1000120807 | ABATRACO & FRERES | DCIG | DISE | ||
226 | 1001048673 | ABAYE ET FILS | DCIG | DINE | ||
227 | 1000174186 | ABAYOCO | DGE | 28 RUE M'BOME AGOE ADOUGBA Lomé | ||
228 | 1000352391 | ABBAS & FILS | DME | CIME 2 | 0RUES PARCS AUTO ZONE PORTUAIRE LOME | |
229 | 1000113922 | ABBASS CARS & FRERES | DME | CIME 1 | PARC ATI - ZONE PORTUAIRE RUE DES PARCS AUTO PORT TEL : 93 54 21 61 | |
230 | 1000528127 | ABBE INFO | DCIG | DINE | ||
231 | 1000856306 | ABBEY (APEGNOWOU YAO) | DCIG | DISE | ||
232 | 1000159777 | ABBEY AND CO. | DCIG | DISO | ||
233 | 1000331794 | ABC COMMUNICATION | DCIG | DINO | ||
234 | 1000188847 | ABC DISTRIBUTIONS | DME | CIME 1 | Passage des Bœufs BE KPOTA Lomé BP 2894 TEL : 90 04 08 38 / 22 22 71 73 / 22 27 49 21 | |
235 | 1000284765 | ABC MULTIFEU | DCIG | ADIDOGOME | ||
236 | 1001308549 | ABC SARL | DCIG | AGOE | ||
237 | 1000344943 | ABC SYSTEM INFO | DCIG | DINE | ||
238 | 1000127989 | ABC TRANS SARL | DME | CIME 2 | RUE BAR LALOUNA BE KPOTA CIMETIERE Lomé 60897 TEL 22274945 | |
239 | 1000143091 | ABC TRANSPORT TOGO | DCIG | DISO | ||
240 | 1000387566 | ABCD | DCIG | DISO | ||
241 | 1000037044 | ABCN SARL U | DME | DOFPO | REEL AVEC TVA | |
242 | 1000243833 | ABD SANNA | DCIG | DISE | ||
243 | 1000127080 | ABDALLAH WEHBE | DME | CIME 1 | PARC ATI ZONE PORTUAIRE Lomé BP 80211 | |
244 | 1000544855 | ABDIEL PROD | DCIG | ADIDOGOME | ||
245 | 1000175284 | ABDO & FILS | DME | CIME 1 | ZONE PORTUAIRE Lomé BP1796 | |
246 | 1000758726 | ABDON CONSTRUCTION | DCIG | ADIDOGOME | ||
247 | 1000643951 | ABDOU ADAMOU | DCIG | DINE | ||
248 | 1000643951 | ABDOU ADAMOU | DCIG | DISE | ||
249 | 1000922045 | ABDOU ALI ET FRERES | DCIG | DISE | ||
250 | 1000388044 | ABDOU BRAVOUR | DCIG | DISE | ||
251 | 1000063072 | ABDOU DJAFAROU | DCIG | DISE | ||
252 | 1001399976 | ABDOU DJALLILOU ILLIASSOU | DCIG | DISO | ||
253 | 1001251221 | ABDOU ET FRERES | DCIG | DINE | ||
254 | 1001410168 | ABDOU FATOUMA | DCIG | DISO | ||
255 | 1000509014 | ABDOU GARBA | DCIG | DISE | ||
256 | 1001449663 | ABDOU ISSOUFOU | DCIG | DISO | ||
257 | 1000663589 | ABDOU MAMA | DOFR | DOFPE | TPU | |
258 | 1001486578 | ABDOU MOUCTAR | DCIG | DISO | ||
259 | 1001495559 | ABDOU NOOR DISTRIBUTION | DCIG | AGOE | ||
260 | 1000782427 | ABDOU OUSMAN | DOFR | DOFS | TPU | |
261 | 1000298949 | ABDOU RAHANI | DCIG | DISE | ||
262 | 1001451349 | ABDOU RAZAK DAOUDA | DCIG | DISO | ||
263 | 1001403065 | ABDOU SOUMANA KARMA | DCIG | DISO | ||
264 | 1000435547 | ABDOU WASS | DCIG | DISE | ||
265 | 1001441988 | ABDOUKILGNI | DCIG | DISE | ||
266 | 1000157365 | ABDOUL | DCIG | DISO | ||
267 | 1000588813 | ABDOUL & FRERES | DOFR | DOFK | TPU | |
268 | 1000048870 | ABDOUL AUTO PARTS | DOFR | DOFS | TPU | |
269 | 1001506984 | ABDOUL AZIZ SITTA | DCIG | DISO | ||
270 | 1000831853 | ABDOUL HAYOU & AICHA (EX MOUNGODE ALLAH) | DCIG | DINE | ||
271 | 1000388142 | ABDOUL KADRI | DCIG | DINE | ||
272 | 1001380908 | ABDOUL NASSIROU ABDOURHAMANE | DCIG | DISO | ||
273 | 1000044640 | ABDOUL RAMANE & FILS | DCIG | DINE | ||
274 | 1000479309 | ABDOUL RAYANE | DCIG | DINE | ||
275 | 1000123264 | ABDOUL REDA | DME | CIME 2 | RUE DES PARCS AUTO PORT LOME BP:14117 TEL:90159090 | |
276 | 1000692016 | ABDOUL SALAM | DOFR | DOFPE | TPU | |
277 | 1001481689 | ABDOUL SAYA | DCIG | DISO | ||
278 | 1000065214 | ABDOULAHI HAMZA | DCIG | DISE | ||
279 | 1000663711 | ABDOULAOU ALIMOU | DCIG | DISE | ||
280 | 1000410323 | ABDOULAYE SANNI TAIBOU | DCIG | DISE | ||
281 | 1001421896 | ABDOULAYE AHMED | DCIG | DISO | ||
282 | 1000502686 | ABDOULAYE AISSATOU | DCIG | DISE | ||
283 | 1001282101 | ABDOULAYE ALASSANE | DOFR | DOFPO | TPU | |
284 | 1000721207 | ABDOULAYE ALFARI | DOFR | DOFPO | TPU | |
285 | 1000717634 | ABDOULAYE ALIDOU | DOFR | DOFS | TPU | |
286 | 1000673404 | ABDOULAYE CHIEKA &FRERE | DOFR | DOFS | TPU | |
287 | 1001470522 | ABDOULAYE DIALLO | DCIG | DISO | ||
288 | 1000675383 | ABDOULAYE GAGNANT-GAGNANT | DOFR | DOFS | TPU | |
289 | 1000713751 | ABDOULAYE HASSANE ET FILS | DOFR | DOFS | TPU | |
290 | 1001486676 | ABDOULAYE HASSINI | DCIG | DISO | ||
291 | 1000686663 | ABDOULAYE ISSIFOU | DOFR | DOFS | TPU | |
292 | 1001227342 | ABDOULAYE SAIDOU | DOFR | DOFS | TPU | |
293 | 1000498716 | ABDOULAYE YOUSSAOU | DCIG | DISE | ||
294 | 1001323886 | ABDOULAYE ZIBO | DOFR | DOFPO | TPU | |
295 | 1000501043 | ABDOULAZIZ BOURAIMA | DCIG | AGOE | ||
296 | 1000059715 | ABDOULAZIZ MADOUGOU | DCIG | DISO | ||
297 | 1000126810 | ABDOULAZIZ NIANDOU | DCIG | DISO | ||
298 | 1000181449 | ABDOULBAST BUSINESS | DCIG | DINE | ||
299 | 1000759124 | ABDOUL-RAHIM ILLIASS | DOFR | DOFS | TPU | |
300 | 1000955556 | ABDOU-MALIK | DCIG | DISE | ||
301 | 1000030951 | ABDOU-NSANGOU ET FILS | DCIG | ADIDOGOME | ||
302 | 1000787942 | ABDOU-RAHAMANE AZIZE | DOFR | DOFS | TPU | |
303 | 1001433823 | ABDOURAHAMANI FAISSAL | DCIG | DISO | ||
304 | 1000577551 | ABDOURAMANE HARRY | DOFR | DOFPO | TPU | |
305 | 1000680267 | ABDOURHAMANE | DCIG | DINE | ||
306 | 1000753891 | ABDUL - TRANSPORT | DOFR | DOFC | TPU | |
307 | 1000379911 | ABDUL RAHMAN YOUNISS | DCIG | DINE | ||
308 | 1000718678 | ABDUL SALAM | DOFR | DOFPO | TPU | |
309 | 1000753891 | ABDUL TRANSPORT | DOFR | DOFC | TPU | |
310 | 1000572214 | ABE OXYGENE | DOFR | DOFPE | TPU | |
311 | 1000299122 | ABEC | DCIG | DINO | ||
312 | 1000582622 | ABEGA | DOFR | DOFPE | TPU | |
313 | 1000826049 | ABEHINO (ANNEXE) | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
314 | 1000624938 | ABEILLE DES SAVANES | DOFR | DOFS | REEL | |
315 | 1000231467 | ABEILLES PROGRES | DOFR | DOFC | TPU | |
316 | 1000231467 | ABEILLES PROGRES | DOFR | DOFC | TPU | |
317 | 1001056361 | ABEL CITY | DOFR | DOFM | TPU | |
318 | 1000625579 | ABELE & FILS | DOFR | DOFPE | TPU | |
319 | 1000000337 | ABELY ELENA | DCIG | DINE | ||
320 | 1001205621 | ABESON | DCIG | DINE | ||
321 | 1001124668 | ABESS MODE & STYLE SARL | DOFR | DOFM | REEL SANS TVA | |
322 | 1000457114 | ABF | DOFR | DOFC | REEL AVEC TVA | |
323 | 1001463241 | ABH-TP | DCIG | AGOE | ||
324 | 1001208113 | ABI BOSS | DCIG | ADIDOGOME | ||
325 | 1001163559 | ABIA MAG | DCIG | ADIDOGOME | ||
326 | 1000534705 | ABIATA | DCIG | DINE | ||
327 | 1000234781 | ABIATECH INGENEERING - SARL U | DCIG | DINE | ||
328 | 1000445875 | ABIBA PHARMA SARL U | DCIG | DINE | ||
329 | 1001361822 | ABIBE YAOU | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
330 | 1000591372 | ABIBOU & FILS | DCIG | DISE | ||
331 | 1000058851 | ABIBOU ET FRERES | DCIG | DISO | ||
332 | 1000912002 | ABIBOU MAMAH-HAWALI | DOFR | DOFC | TPU | |
333 | 1000204021 | ABICA PHIL & CO TOGO SAS U | DCIG | ADIDOGOME | ||
334 | 1000812393 | ABIDE MAMBE | DCIG | ADIDOGOME | ||
335 | 1000445507 | ABIDJANAISE | DCIG | AGOE | ||
336 | 1001077657 | ABIGI SERVICE | DCIG | ADIDOGOME | ||
337 | 1000077139 | ABIKOS | DCIG | DINE | ||
338 | 1000246862 | ABIMEX INTER | DCIG | DISE | ||
339 | 1000498064 | ABINOC | DCIG | AGOE | ||
340 | 1000717545 | ABIOLA NV/ NWOSU OBIOVA | DOFR | DOFPO | TPU | |
341 | 1001047531 | ABLANVI ENYONAM TRESSE | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
342 | 1001242661 | ABLEWA | DCIG | DINE | ||
343 | 10021512201 | ABO HUSSAIN SARL | ||||
344 | 1000271758 | ABOE | DME | CIME 1 | RUE, 291 NERS AGBALEPEDO TEL: 90 04 07 66 / 22 25 88 30 | |
345 | 1001065487 | ABOGA | DCIG | DINO | ||
346 | 1000580421 | ABOKA AKOUWA EDAH | DOFR | DOFPO | TPU | |
347 | 1001490249 | ABOLADE SARL | DCIG | DISO | ||
348 | 1000101952 | ABOLENGO SPORT | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
349 | 1000060156 | ABOMAR | DCIG | DISO | ||
350 | 1000435618 | ABONDANCE VIE | DOFR | DOFPE | TPU | |
351 | 1000697504 | ABORDABLE | DCIG | DISE | ||
352 | 1001053181 | ABOSSE AFIWA SEPENYA C M ST ESPOIR | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
353 | 1001205149 | ABOTCHI AFI EZOLE | DCIG | DI NYEKONAKPOE | ||
354 | 1000802665 | ABOTON ET FILS | DCIG | AGOE | ||
