Année |
Plaintes Foncières |
Générales |
Douanes |
Impôts |
Informatiques |
Anticorruption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 412 | 188 | 35 | 95 | 402 | 30 |
| 2024 | 172 | 66 | 27 | 49 | 182 | 9 |
| 2023 | 248 | 53 | 23 | 46 | 100 | 3 |
| 2022 | 128 | 64 | 20 | 47 | 185 | 13 |
| 2021 | 69 | 26 | 20 | 42 | 36 | 13 |
| 2020 | 15 | 6 | 8 | 14 | 26 | 0 |
| 2019 | 25 | 30 | 25 | 41 | 21 | 9 |
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
