AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°010/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - AOÛT 2024
-
Hits: 1447
AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
N°010/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - AOÛT 2024
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois d'Août 2024, sont modifiés comme suit :
N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
---|---|---|---|---|
1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 612,76 | 606,02 |
3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 775,01 | 778,49 |
4 | JAPON | Yen (JPY) | 3,815 | 3,9136 |
5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 447,14 | 437,42 |
6 | CHINE | Yuan (CNY) | 84,37 | 83,57 |
7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 680,88 | 683,86 |
8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,96 | 87,91 |
9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 57,56 | 55,18 |
10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 57,75 | 56,13 |
11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 78,47 | 77,57 |
12 | INDE | Roupie (INR) | 7,35 | 7,24 |
13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 33,644 | 32,993 |
14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 166,99 | 165,12 |
15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 16,68 | 16,84 |
Cet avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 01 document | |||
1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°010/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - AOÛT 2024 | TELECHARGER |
Fait à Lomé, le 06 Août 2024
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN