AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°010/2025/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - SEPTEMBRE 2025
-
Hits: 46
AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
N°010/2025/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - SEPTEMBRE 2025
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois de Septembre 2025, sont modifiés comme suit :
N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
---|---|---|---|---|
1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 569,06 | 562,67 |
3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 760,79 | 756,76 |
4 | JAPON | Yen (JPY) | 3,8369 | 3,8199 |
5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 412,55 | 409,18 |
6 | CHINE | Yuan (CNY) | 79,24 | 78,88 |
7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 705,25 | 700,51 |
8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,91 | 87,88 |
9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 55,69 | 55,84 |
10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 58,86 | 59,34 |
11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 72,49 | 72,18 |
12 | INDE | Roupie (INR) | 6,50 | 6,38 |
13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 31,848 | 31,726 |
14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 154,95 | 152,97 |
15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 17,51 | 17,37 |
Cet avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 01 document | |||
1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°010/2025/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - SEPTEMBRE 2025 | TELECHARGER |
Fait à Lomé, le 02 Septembre 2025
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN