AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES N° 009/2026/OTR/CG/CDDI/DEL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - JUIN 2026
-
Hits: 36
AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
N° 009/2026/OTR/CG/CDDI/DEL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - JUIN 2026
Il est porté à la connaissance des usagers des services des douanes (importateurs, commissionnaires en douane agréés, etc.) que les taux de changes planchers, applicables aux déclarations en douane, au titre du mois de Juin 2026, sont modifiés comme suit :
| N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
| 2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 560,94 | 562,108 |
| 3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 754,328 | 758,031 |
| 4 | JAPON | Yen (JPY) | 3,5199 | 3,5501 |
| 5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 407,572 | 409,15 |
| 6 | CHINE | Yuan (CNY) | 82,008 | 82,71 |
| 7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 711,903 | 717,057 |
| 8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,778 | 87,78 |
| 9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 59,438 | 60,788 |
| 10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 60,517 | 60,465 |
| 11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 71,556 | 71,759 |
| 12 | INDE | Roupie (INR) | 5,996 | 5,883 |
| 13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 35,453 | 34,164 |
| 14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 152,655 | 152,955 |
| 15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 17,358 | 17,286 |
Cet avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 04 Juin 2026
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects,
Tèi KONZI
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
| N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 01 document | |||
| 1 | AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES N° 009/2026/OTR/CG/CDDI/DEL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - JUIN 2026 | TELECHARGER | ||