AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°005/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - MARS 2024
-
Hits: 1755
AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES
N°005/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO - RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - MARS 2024
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois de Mars 2024, sont modifiés comme suit :
N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
---|---|---|---|---|
1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 605,29 | 606,92 |
3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 767,78 | 766,77 |
4 | JAPON | Yen (JPY) | 4,0949 | 4,0275 |
5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 450,58 | 446,56 |
6 | CHINE | Yuan (CNY) | 84,33 | 84,31 |
7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 701,71 | 689,03 |
8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,99 | 88,00 |
9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 57,79 | 57,20 |
10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 58,21 | 58,61 |
11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 77,41 | 77,54 |
12 | INDE | Roupie (INR) | 7,29 | 7,32 |
13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 32,275 | 31,558 |
14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 164,82 | 168,59 |
15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 17,06 | 16,86 |
Le présent avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 01 document | |||
1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°005/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - MARS 2024 | TELECHARGER |
Fait à Lomé, le 05 Mars 2024
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN