AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°011/2023/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - NOVEMBRE 2023
-
Affichages : 2451
AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES
N°011/2023/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO - RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - NOVEMBRE 2023
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois de Novembre 2023, sont modifiés comme suit :
N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
---|---|---|---|---|
1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 622,41 | 618,54 |
3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 759,80 | 751,00 |
4 | JAPON | Yen (JPY) | 4,1693 | 4,1307 |
5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 461,75 | 447,14 |
6 | CHINE | Yuan (CNY) | 85,20 | 84,54 |
7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 677,78 | 685,86 |
8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,98 | 87,88 |
9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 57,97 | 55,63 |
10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 56,52 | 55,56 |
11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 79,52 | 79,09 |
12 | INDE | Roupie (INR) | 7,48 | 7,43 |
13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 32,521 | 32,974 |
14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 169,53 | 168,42 |
15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 16,97 | 17,23 |
Le présent avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 01 document | |||
1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°011/2023/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER |
Fait à Lomé, le 06 Novembre 2023
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i absent & p.i.
Le Directeur des Etudes et de la Législation
MEDJESSIRIBI Agoro