STATISTIQUES LIÉES AU GENRE DANS LE CADRE DU B-READY
-
Affichages : 4860
RÉPARTITION DES CONTRIBUABLES PAR GENRE ET SELON LES CATEGORIES DE 2018 À 2023
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
GRANDES ENTREPRISES | 19 | 391 | 410 | 19 | 406 | 425 | 20 | 416 | 436 | 20 | 418 | 438 | 20 | 418 | 438 | 20 | 416 | 436 |
MOYENNES ENTREPRISES | 50 | 2392 | 2442 | 55 | 2488 | 2543 | 57 | 2536 | 2593 | 57 | 2559 | 2616 | 57 | 2589 | 2646 | 67 | 2448 | 2515 |
PETITES ENTREPRISES | 346 | 94121 | 94467 | 444 | 109480 | 109924 | 655 | 122219 | 122874 | 655 | 136821 | 137476 | 656 | 151524 | 152180 | 2254 | 166667 | 168921 |
RÉPARTITION DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS PAR GENRE DE 2018 À 2023
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
NOMBRE D'IMPORTATEURS | 67 | 4323 | 4390 | 84 | 4271 | 4355 | 91 | 3699 | 3790 | 117 | 4153 | 4270 | 408 | 6565 | 6973 | 587 | 7434 | 8021 |
NOMBRE D'EXPORTATEURS | 13 | 551 | 564 | 9 | 646 | 655 | 16 | 661 | 677 | 15 | 711 | 726 | 14 | 736 | 750 | 19 | 799 | 818 |
RÉPARTITION DU PERSONNEL DE L'OTR SELON LE GENRE
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
TOUT LE PERSONNEL | 338 | 1589 | 1927 | 346 | 1570 | 1916 | 357 | 1574 | 1931 | 498 | 1958 | 2456 | 523 | 2026 | 2549 | 587 | 2265 | 2852 |
CADRES | 35 | 190 | 225 | 30 | 187 | 217 | 29 | 217 | 246 | 32 | 241 | 273 | 36 | 257 | 293 | 237 | 1012 | 1249 |
PERSONNEL DU CADASTRE | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 21 | 39 | 60 | 93 | 247 | 340 | 107 | 313 | 420 | 99 | 341 | 440 |
RÉPARTITION DES PLAINTES FONCIÈRES REÇUES SELON LE GENRE DE 2018 À 2023
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
NOMBRE DE PLAINTES FONCIÈRES DÉPOSÉES PAR LES CONTRIBUABLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 2 | 13 | 15 | 13 | 56 | 69 | 9 | 119 | 128 | 30 | 218 | 248 |
RÉPARTITION DES CONTENTIEUX SELON LE GENRE DE 2018 À 2023
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
NOMBRE DE PLAINTES CONTENTIEUSES DÉPOSÉES PAR LES CONTRIBUABLES | 2 | 122 | 124 | 2 | 122 | 124 | 0 | 83 | 83 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 8 | 122 | 130 |
RÉPARTITION DES TITRES FONCIERS CRÉÉS DE 2018 À 2023 SELON LE GENRE
ANNEE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMMES | 1 239 | 2 047 | 3 413 | 4 518 | 7 433 | 8430 | 27 080 |
FEMMES | 442 | 709 | 1 272 | 1 523 | 2 952 | 2 943 | 9 841 |
CONJOINTS | 28 | 49 | 42 | 69 | 224 | 401 | 812 |
TOTAL | 1 709 |
2 805 |
4727 | 6 110 | 10 609 |
11 774 |
37 733 |