STATISTIQUES TÉLÉDÉCLARATIONS ET TÉLÉPAIEMENTS DE 2020 À 2025
-
Affichages : 61
TÉLÉDÉCLARATIONS DE 2020 À 2025
| Directions | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGE | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DME | 85 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DCIG / DOFAN /DOFR | 0 % | 0 % | 4 % | 10 % | 15 % | 26 % |

TÉLÉPAIEMENTS DE 2020 À 2025
| Directions | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGE | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DME | 70 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DCIG / DOFAN / DOFR | 0 % | 0 % | 2 % | 7 % | 13% | 24 % |
