AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°006/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - AVRIL 2024
-
Affichages : 1946
AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES
N°006/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO - RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - AVRIL 2024
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois d'Avril 2024, sont modifiés comme suit :
N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
---|---|---|---|---|
1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 606,92 | 606,75 |
3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 766,77 | 767,11 |
4 | JAPON | Yen (JPY) | 4,0275 | 4,01 |
5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 446,56 | 447,08 |
6 | CHINE | Yuan (CNY) | 84,31 | 83,94 |
7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 689,03 | 671,67 |
8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 88,00 | 87,95 |
9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 57,20 | 56,07 |
10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 58,61 | 56,92 |
11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 77,54 | 77,54 |
12 | INDE | Roupie (INR) | 7,32 | 7,28 |
13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 31,558 | 31,963 |
14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 168,59 | 165,21 |
15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 16,86 | 16,64 |
Le présent avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 01 document | |||
1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°006/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - AVRIL 2024 | TELECHARGER |
Fait à Lomé, le 04 Avril 2024
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN