AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°007/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - MAI 2024
-
Affichages : 992
AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES
N°007/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO - RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - MAI 2024
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois de Mai 2024, sont modifiés comme suit :
N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
---|---|---|---|---|
1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 606,75 | 611,90 |
3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 767,11 | 767,26 |
4 | JAPON | Yen (JPY) | 4,01 | 3,9155 |
5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 447,08 | 448,21 |
6 | CHINE | Yuan (CNY) | 83,94 | 84,50 |
7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 671,67 | 670,99 |
8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,95 | 87,95 |
9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 56,07 | 55,67 |
10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 56,92 | 58,14 |
11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 77,54 | 78,18 |
12 | INDE | Roupie (INR) | 7,28 | 7,33 |
13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 31,963 | 32,715 |
14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 165,21 | 167,15 |
15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 16,64 | 16,52 |
Cet avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 01 document | |||
1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°007/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - MAI 2024 | TELECHARGER |
Fait à Lomé, le 06 Mai 2024
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN