AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°008/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - JUIN 2024
-
Affichages : 1207
AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
N°008/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - JUIN 2024
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois de Juin 2024, sont modifiés comme suit :
N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
---|---|---|---|---|
1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 611,90 | 606,53 |
3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 767,26 | 770,76 |
4 | JAPON | Yen (JPY) | 3,9155 | 3,8700 |
5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 448,21 | 442,38 |
6 | CHINE | Yuan (CNY) | 84,50 | 83,82 |
7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 670,99 | 668,80 |
8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,95 | 87,94 |
9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 55,67 | 57,51 |
10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 58,14 | 57,04 |
11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 78,18 | 77,58 |
12 | INDE | Roupie (INR) | 7,33 | 7,28 |
13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 32,715 | 32,554 |
14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 167,15 | 164,45 |
15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 16,52 | 16,50 |
Cet avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 01 document | |||
1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°008/2024/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - JUIN 2024 | TELECHARGER |
Fait à Lomé, le 06 Juin 2024
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN