AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°012/2025/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - NOVEMBRE 2025
-
Affichages : 67
AVIS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
N°010/2025/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - SEPTEMBRE 2025
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois de Septembre 2025, sont modifiés comme suit :
| N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION EUROPEENNE | Euro (Eur) | 655,957 | 655,957 |
| 2 | U.S.A. | Dollar Américain (USD) | 559,55 | 567,93 |
| 3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling (GBP) | 751,99 | 745,32 |
| 4 | JAPON | Yen (JPY) | 3,7617 | 3,6775 |
| 5 | CANADA | Dollar Canadien (CAD) | 401,61 | 405,44 |
| 6 | CHINE | Yuan (CNY) | 78,57 | 79,83 |
| 7 | SUISSE | Franc Suisse (CHF) | 701,03 | 706,77 |
| 8 | DANEMARK | Couronne Danoise (DKK) | 87,88 | 87,84 |
| 9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne (NOK) | 56,17 | 56,23 |
| 10 | SUEDE | Couronne Suédoise (SEK) | 59,47 | 59,96 |
| 11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong (HKD) | 71,92 | 73,11 |
| 12 | INDE | Roupie (INR) | 6,30 | 6,40 |
| 13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain (ZAR) | 32,366 | 32,729 |
| 14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham (AED) | 152,15 | 153,501 |
| 15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais (THB) | 17,36 | 17,49 |
Cet avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
| N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 01 document | |||
| 1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°012/2025/OTR/CG/CDDI/DEL/Div. TVRO RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - NOVEMBRE 2025 | TELECHARGER | ||
Fait à Lomé, le 03 Novembre 2025
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo Atta-Kakra ESSIEN